SHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTD518101About Us1101, Building 3 , ZhongLiang Chuangxin R&D Center, No 8 Baoan Liuxian Road, Shenzhen City, GD, ChinaVSDISPLAY Established in 2012 and focus on LCD module field for more than 10 years.We are worked with our factotry Laurel Electronics Ltd who Established in 2001 by a group of experienced R&D engineers in the LCD industries , is recognized as one of most progressive companies in design and manufacturing small-to-medium size LCD modules in mainland China.SHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTD518101About Us1101, Building 3 , ZhongLiang Chuangxin R&D Center, No 8 Baoan Liuxian Road, Shenzhen City, GD, ChinaVSDISPLAY Established in 2012 and focus on LCD module field for more than 10 years.We are worked with our factotry Laurel Electronics Ltd who Established in 2001 by a group of experienced R&D engineers in the LCD industries , is recognized as one of most progressive companies in design and manufacturing small-to-medium size LCD modules in mainland China.SHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTDSHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTDSHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTDSHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTDSHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTDSHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,L

  1. Home
  2. Graphic LCD

Graphic LCD

Resolution Photos Part No. Outline Dimension
WxHxT (mm)
Viewing Area
WxH (mm)
Dot Pitch
WxH (mm)
Dot Size
WxH (mm)
Backlight Interface Voltage
(V)
Controller
122x32 VS122321-DY 84.0x44.0x13.5 60.5x18.5 0.44x0.49 0.40x0.45 Y-G 8-BIT 68/80 5 SBN1661G_M02
122x32 VS122321-DW 84.0x44.0x13.5 60.5x18.5 0.44x0.49 0.40x0.45 White 8-BIT 68/80 5 SBN1661G_M02
122x32 VS122322-DY 84.0x44.0x13.5 60.5x18.5 0.44x0.49 0.40x0.45 Y-G 8-BIT 6800 5 SBN1661G_M18
122x32 VS122322-DW 84.0x44.0x13.5 60.5x18.5 0.44x0.49 0.40x0.45 White 8-BIT 6800 5 SBN1661G_M18
122x32 VS122324-DY 74.0x40.0x13.5 60.5x18.5 0.44x0.49 0.40x0.45 Y-G 4/8-BIT 6800, SPI 5 ST7920
122x32 VS122324-DW 74.0x40.0x13.5 60.5x18.5 0.44x0.49 0.40x0.45 White 4/8-BIT 6800, SPI 5 ST7920
122x32 VS122325-DY 74.0x35.0x13.5 60.5x18.5 0.44x0.49 0.40x0.45 Y-G SPI 5 ST7920
122x32 VS122325-DW 74.0x35.0x13.5 60.5x18.5 0.44x0.49 0.40x0.45 White SPI 5 ST7920
122x32 VS122328-DY 98.0x50.0x13.5 76.0x26.0 0.60x0.60 0.55x0.55 Y-G 8-BIT 6800 5 SBN1661G_M18
122x32 VS122328-DW 98.0x50.0x13.5 76.0x26.0 0.60x0.60 0.55x0.55 White 8-BIT 6800 5 SBN1661G_M18
122x32 VS122329-DW 75.0x26.8x14.0 61.0x19.0 0.46x0.51 0.42x0.47 White 8-BIT 6800 5 SBN1661G_M18
122x32 VS12232A-DY 98.0x60.0x14.0 77.0x26.0 0.60x0.60 0.55x0.55 Y-G 8-BIT 6800 5 SBN1661G_M18
122x32 VS12232A-DW 98.0x60.0x14.0 77.0x26.0 0.60x0.60 0.55x0.55 White 8-BIT 6800 5 SBN1661G_M18
122x32 VS12232B-DY 74.0x27.4x13.5 60.5x18.5 0.44x0.49 0.40x0.45 Y-G SPI 5 ST7920
122x32 VS12232B-DW 74.0x27.4x13.5 60.5x18.5 0.44x0.49 0.40x0.45 White SPI 5 ST7920
128x32 VS128321-LY 84.0x44.0x14.5 70.0x20.0 0.52x0.52 0.48x0.48 Y-G 4/8-BIT 6800, SPI 5 ST7920
128x32 VS128324-DW 51.0x26.0x8.5 46.0x15.0 0.34x0.38 0.32x0.36 White 8-BIT 8080, SPI 5 ST7565R
132x32 VS132321-R 55.0x28.24x8.7 52.0x15.0 0.365x0.415 0.345x0.395 - SPI 5 ST7565R
132x32 VS132321-DW 55.0x31.0x8.7 52.0x15.0 0.365x0.415 0.345x0.395 White SPI 5 ST7565R
144x32 VS144321-DY 80.0x36.0x12.5 64.6x16.0 0.42x0.42 0.38x0.38 Y-G 4/8-BIT 6800, SPI 5 ST7920
144x32 VS144321-DW 80.0x36.0x12.5 64.6x16.0 0.42x0.42 0.38x0.38 White 4/8-BIT 6800, SPI 5 ST7920
160x32 VS160321-DW 122.0x44.0x11.5 99.0x24.0 0.59x0.60 0.55x0.56 White 4/8-BIT 6800, SPI 5 ST7920
160x32 VS160323-DW 116.0x44.0x14.0 99.0x24.0 0.59x0.60 0.55x0.56 White 8-BIT 68/80 5 SBN0080G_S02
160x32 VS160325-DY 116.0x36.0x13.5 83.0x18.6 0.48x0.48 0.44x0.44 Y-G 4/8-BIT 6800, SPI 5 ST7920
160x32 VS160325-DW 116.0x36.0x13.5 83.0x18.6 0.48x0.48 0.44x0.44 White 4/8-BIT 6800, SPI 5 ST7920
128x64 VS128641-DY 78.0x70.0x13.0 62.0x44.0 0.44x0.60 0.40x0.56 Y-G 8-BIT 6800 5 NT7108C
128x64 VS128641-DW 78.0x70.0x13.0 62.0x44.0 0.44x0.60 0.40x0.56 White 8-BIT 6800 5 NT7108C
128x64 VS128642-DY 75.0x52.7x9.5 60.0x32.6 0.43x0.43 0.40x0.40 Y-G 8-BIT 6800 5 NT7108C
128x64 VS128642-DW 75.0x52.7x11.5 60.0x32.6 0.43x0.43 0.40x0.40 White 8-BIT 6800 5 NT7108C
128x64 VS128643-DY 93.0x70.0x13.5 72.0x39.0 0.52x0.52 0.48x0.48 Y-G 8-BIT 6800 5 NT7108C
128x64 VS128643-DW 93.0x70.0x13.5 72.0x39.0 0.52x0.52 0.48x0.48 White 8-BIT 6800 5 NT7108C
128x64 VS128644-DY 78.0x70.0x13.0 62.0x44.0 0.44x0.60 0.40x0.56 Y-G 8-BIT 8080 5 T6963C
128x64 VS128644-DW 78.0x70.0x13.0 62.0x44.0 0.44x0.60 0.40x0.56 White 8-BIT 8080 5 T6963C
128x64 VS128645-DY 93.0x70.0x13.5 72.0x39.0 0.52x0.52 0.48x0.48 Y-G 4/8-BIT 6800, SPI 5 ST7920
128x64 VS128645-DW 93.0x70.0x13.5 72.0x39.0 0.52x0.52 0.48x0.48 White 4/8-BIT 6800, SPI 5 ST7920
128x64 VS128646-DW 66.0x58.0x10.5 57.0x37.0 0.43x0.55 0.39x0.51 White 8-BIT 6800 5 NT7108C
128x64 VS128648-DY 113.0x65.0x13.5 72.0x39.0 0.52x0.52 0.48x0.48 Y-G 8-BIT 6800 5 NT7108C
128x64 VS128648-DW 113.0x65.0x13.5 72.0x39.0 0.52x0.52 0.48x0.48 White 8-BIT 6800 5 NT7108C
128x64 VS128649-DW 78.0x70.0x13.0 62.0x44.0 0.438x0.60 0.378x0.54 White 4/8-BIT 6800, SPI 5 ST7920
128x64 VS12864A-DY 77.0x56.0x9.5 60.0x32.6 0.43x0.43 0.40x0.40 Y-G 8-BIT 6800 5 NT7108C
128x64 VS12864A-DW 77.0x56.0x11.5 60.0x32.6 0.43x0.43 0.40x0.40 White 8-BIT 6800 5 NT7108C
128x64 VS12864B-DW 54.0x50.0x8.7 43.5x29.0 0.32x0.39 0.28x0.35 White
 
8-BIT 6800 5 NT7108C
128x64 VS12864E-DW 64.6x44.6x8.5 58.6x31.0 0.43x0.43 0.41x0.41 White 8-BIT 8080, SPI 3.3 ST7565P
128x64 VS12864F-DW 77.4x52.4x11.6 70.0x40.0 0.52x0.52 0.48x0.48 White 8-BIT 68/80, SPI 3.3 ST7565P
128x64 VS12864F-DW-TP 77.4x52.4x11.6 70.0x40.0 0.52x0.52 0.48x0.48 White 8-BIT 68/80, SPI 3.3 ST7565P
128x64 VS12864G-LY 89.7x49.8x11.8 66.8x35.5 0.50x0.50 0.48x0.48 Y-G 8-BIT 68/80 3-5.5 SPLC501C
128x64 VS12864H-DW 44.5x39.5x8.5 39.0x28.0 0.282x0.36 0.252x0.33 White 8-BIT 6800, SPI 3.3 ST7565P
128x64 VS12864J-DW 51.0x38.0x8.5 46.0x26.0 0.345x0.36 0.315x0.33 White 8-BIT 8080, SPI 3.3 ST7565P
128x64 VS12864K-DW 87.0x50.0x8.0 70.0x37.0 0.51x0.51 0.495x0.495 White 8-BIT 8080, SPI 3.3 ST7565P
128x64 VS12864L-DW 76.0x50.0x8.1 70.0x37.0 0.51x0.51 0.495x0.495 White 8-BIT 8080, SPI 3.3 ST7565P
128x64 VS12864L-DW-TP 76.0x50.0x8.1 70.0x37.0 0.51x0.51 0.495x0.495 White 8-BIT 8080, SPI 3.3 ST7565P
128x64 VS12864N-DW 84.0x37.8x5.5 61.4x28.3 0.42x0.38 0.40x0.36 White SPI 3.3 ST7567
128x64 VS12864R-DW 63.0x40.0x10.0 46.0x26.0 0.345x0.36 0.315x0.33 White SPI 3.3-5.5 ST7565P
128x64 VS12864S-DW 45.0x50.0x10.0 39.0x28.0 0.282x0.36 0.252x0.33 White SPI 3.3-5.5 ST7965P
128x64 VS12864T-DW 66.0x56.0x10.0 58.6x31.0 0.43x0.43 0.41x0.41 White 8-BIT 8080, SPI 3.3-5.5 ST7565P
128x64 VS12864U-DW 87.0x57.0x9.5 70.0x37.0 0.51x0.51 0.495x0.495 White 8-BIT 8080, SPI 3.3-5.5 ST7565P
128x64 VS12864U-DW-TP 87.0x57.0x10.5 70.0x37.0 0.51x0.51 0.495x0.495 White 8-BIT 8080, SPI 3.3-5.5 ST7565P
132x64 VS132641-DW 67.4x34.9x5.0 59.0x26.0 0.41x0.34 0.37x0.30 White 8-BIT 68/80, SPI 3.3 NT7534H
132x64 VS132642-DW 84.0x37.0x9.5 59.0x26.0 0.41x0.34 0.37x0.30 White 8-BIT 8080, SPI 3.3-5.5 NT7534H
132x64 VS132643-DW 79.3x47.8x15.15 72.0x36.5 0.52x0.52 0.50x0.50 White SPI 3.3 ST7567
192x64 VS192641-DW 113.0x71.0x13.0 97.0x48.0 0.48x0.66 0.44x0.62 White 8-BIT 6800 5 NT7108C
192x64 VS192642-DW 130.0x65.0x13.0 104.0x39.0 0.51x0.51 0.46x0.46 White 8-BIT 6800 5 NT7108C
192x64 VS192643-DW 100.0x60.0x12.5 84.0x31.0 0.41x0.41 0.37x0.37 White 8-BIT 6800 5 NT7108C
240x64 VS240641-LY 180.0x65.0x15.5 132.0x39.0 0.53x0.53 0.49x0.49 Y-G 8-BIT 8080 5 T6963C
240x64 VS240641-DW 180.0x65.0x13.0 132.0x39.0 0.53x0.53 0.49x0.49 White 8-BIT 8080 5 T6963C
240x64 VS240643-DW 180.0x75.0x12.5 132.0x39.0 0.53x0.53 0.49x0.49 White 8-BIT 6800 5 NT7108C
240x64 VS240644-DW 104.0x40.2x8.5 91.0x27.2 0.36x0.38 0.34x0.36 White 8-BIT 68/80, SPI 3.3 UC1698u
240x64 VS240645-DW 120.0x40.5x10.5 91.0x27.2 0.36x0.38 0.34x0.36 White 8-BIT 68/80, SPI 3.3-5.5 UC1698u
256x64 VS256642-DW 90.0x29.8x9.5 84.0x18.4 0.30x0.23 0.28x0.21 White SPI 3.3 UC1698u
256x64 VS256643-DW 106.0x31.0x11.5 84.0x18.4 0.30x0.23 0.28x0.21 White SPI 3.3-5.5 UC1698u
144x80 VS144801-DW 56.0x39.6x9.2 50.4x28.0 0.33x0.33 0.31x0.31 White SPI 3.3 RW1092R
160x96 VS160961-DW 50.0x40.0x8.5 44.0x29.0 0.24x0.26 0.22x0.24 White 8-BIT 68/80, SPI, I2C 3.3 UC1638c
160x96 VS160962-DW 50.0x40.0x8.5 44.0x29.0 0.24x0.26 0.22x0.24 White I2C 3.3 UC1638c
192x96 VS192961-DW 87.0x50.0x8.0 70.0x37.0 0.34x0.34 0.32x0.32 White 8-BIT 68/80, SPI, I2C 3.3 UC1638c
192x96 VS192962-DW 87.0x57.0x9.5 70.0x37.0 0.34x0.34 0.32x0.32 White 8-BIT 68/80, SPI 3.3-5.5 UC1638c
192x96 VS192962-DW-V33 87.0x57.0x9.5 70.0x37.0 0.34x0.34 0.32x0.32 White 8-BIT 68/80, SPI, I2C 3.3 UC1638c
128x128 VS1281281-DW 85.0x100.0x14.0 62.0x62.0 0.43x0.43 0.39x0.39 White 8-BIT 8080 5 T6963C
128x128 VS1281282-DW 88.4x88.4x13.0 67.0x67.0 0.50x0.50 0.46x0.46 White 8-BIT 8080 5 T6963C
160x128 VS1601281-DW 129.0x102.0x13.0 101.0x82.0 0.58x0.58 0.54x0.54 White 8-BIT 8080 5 T6963C
240x128 VS2401281-DW 144.0x104.0x13.0 114.0x64.0 0.45x0.45 0.40x0.40 White 8-BIT 8080 5 T6963C
240x128 VS2401282-DW 144.0x104.0x13.0 114.0x64.0 0.45X0.45 0.40X0.40 White 8-BIT 8080 5 T6963C
240x128 VS2401283-DW 98.7x67.7x10.5 92.0x52.0 0.35x0.35 0.325x0.325 White 8-BIT 68/80, SPI 3.3 UC1608x
240x128 VS2401283-DW-TP 98.7x67.7x11.8 92.0x52.0 0.35x0.35 0.325x0.325 White 8-BIT 68/80, SPI 3.3 UC1608x
240x128 VS2401285-DW 98.7x67.7x9.6 92.0x52.0 0.35x0.35 0.325x0.325 White 8-BIT 68/80, SPI 3.3 UC1608x
240x128 VS2401285-DW-TP 98.7x67.7x10.9 92.0x52.0 0.35x0.35 0.325x0.325 White 8-BIT 68/80, SPI 3.3 UC1608x
240x128 VS2401286-DW 100.0x85.0x12.5 92.0x52.0 0.35x0.35 0.325x0.325 White 8-BIT 68/80, SPI 3.3-5.5 UC1608x
240x128 VS2401286-DW-TPC 100.0x85.0x12.5 92.0x52.0 0.35x0.35 0.325x0.325 White 8-BIT 68/80, SPI 3.3-5.5 UC1608x
240x128 VS2401289-DW 144.0x104.0x13.0 114.0x64.0 0.45x0.45 0.40x0.40 White 8-BIT 68/80 5 RA8806
160x160 VS1601601-DW 62.0x69.0x9.6 55.0x55.0 0.30x0.30 0.28x0.28 White 4/8-BIT 68/80, SPI, I2C 3.3 UC1611s
160x160 VS1601601-DW-TP 62.0x69.0x9.6 55.0x53.5 0.30x0.30 0.28x0.28 White 4/8-BIT 68/80, SPI, I2C 3.3 UC1611s
160x160 VS1601602-DW-V33 82.0x71.0x12.0 54.0x53.0 0.30x0.30 0.28x0.28 White 4/8-BIT 68/80, SPI, I2C 3.3 UC1611s
160x160 VS1601602-DW-33TPC 82.0x71.0x12.0 54.0x53.0 0.30x0.30 0.28x0.28 White 4/8-BIT 68/80, SPI, I2C 3.3 UC1611s
160x160 VS1601604-DW 65.8x71.6x9.1 60.0x60.0 0.34x0.34 0.32x0.32 White 8-BIT 68/80 3.3 UC1698u
160x160 VS1601605-DW 80.0x74.0x9.0 60.0x60.0 0.34x0.34 0.32x0.32 White 8-BIT 8080 3.3-5.5 UC1698u
320x240 VS3202402-DW 160.0x109.0x13.5 122.0x92.0 0.36x0.36 0.33x0.33 White 4-BIT 3.3-5.5 None
320x240 VS3202403-DW 139.0x106.0x13.0 103.0x79.0 0.30x0.30 0.27x0.27 White 8-BIT 68/80 3.3-5.5 RA8835A
320x240 VS3202404-DW 139.0x106.0x13.0 103.0x79.0 0.30x0.30 0.27x0.27 White 4-BIT 3.3-5.5 None
320x240 VS3202405-DW 160.0x109.0x13.5 122.0x92.0 0.36x0.36 0.33x0.33 White 8-BIT 68/80 3.3-5.5 RA8835A
320x240 VS320240A-DW 148.0x120.0x13.5 122.0x92.0 0.36x0.36 0.33x0.33 White 8-BIT 68/80 3.3-5.5 RA8835A
320x240 VS320240C-DW 139.0x106.0x13.0 103.0x79.0 0.30x0.30 0.27x0.27 White 8-BIT 68/80 3.3-5.5 RA8806
320x240 VS320240D-DW 160.0x109.0x13.5 122.0x92.0 0.36x0.36 0.33x0.33 White 8-BIT 68/80 3.3-5.5 RA8806
skype Skype
message Message
go top Top
Scan the QR code Close
qr code
qrcode

Send Message

* clear input
*
Choose language