SHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTD518101About Us1101, Building 3 , ZhongLiang Chuangxin R&D Center, No 8 Baoan Liuxian Road, Shenzhen City, GD, ChinaVSDISPLAY Established in 2012 and focus on LCD module field for more than 10 years.We are worked with our factotry Laurel Electronics Ltd who Established in 2001 by a group of experienced R&D engineers in the LCD industries , is recognized as one of most progressive companies in design and manufacturing small-to-medium size LCD modules in mainland China.SHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTD518101About Us1101, Building 3 , ZhongLiang Chuangxin R&D Center, No 8 Baoan Liuxian Road, Shenzhen City, GD, ChinaVSDISPLAY Established in 2012 and focus on LCD module field for more than 10 years.We are worked with our factotry Laurel Electronics Ltd who Established in 2001 by a group of experienced R&D engineers in the LCD industries , is recognized as one of most progressive companies in design and manufacturing small-to-medium size LCD modules in mainland China.SHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTDSHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTDSHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTDSHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTDSHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,LTDSHENZHEN VS DISPLAY ELECTRONICS Co.,L

  1. Home
  2. Character LCD

Character LCD

Resolution Photos Part No. Outline Dimension
WxHxT (mm)
Viewing Area
WxH (mm)
Character Size
WxH (mm)
Dot Size
WxH (mm)
Backlight Interface Voltage
(V)
Controller
8x1 VS0811-DY 84.0x44.0x12.5 64.6x16.0 6.45x10.75 1.25x1.30 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
8x2 VS082H1-LY 40.0x35.4x13.0 30.4x13.9 2.95x4.75 0.55x0.55 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
8x2 VS0821-LY 58.0x32.0x14..0 35.0x15.0 2.45x5.00 0.45x0.50 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
8x2 VS0821-DW 58.0x32.0x14.0 35.0x15.0 2.45x5.00 0.45x0.50 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
8x2 VS0822-DW 36.2x24.0x8.5 31.6x13.0 2.95x5.55 0.55x0.65 White I2C 3.3 or 5 ST7032i
16x1 VS1611-DY 80.0x36.0x12.5 64.6x16.0 3.07x6.56 0.55x0.75 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
16x2 VS1621-DY 80.0x36.0x12.5 64.6x16.0 2.95x5.55 0.55x0.65 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
16x2 VS1622-LY 122.0x44.0x14.0 99.0x24.0 4.84x9.66 0.92x1.10 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
16x2 VS1622-DW 122.0x44.0x11.5 99.0x24.0 4.84x9.66 0.92x1.10 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
16x2 VS1623-DY 84.0x44.0x12.5 64.6x16.0 2.95x5.55 0.55x0.65 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
16x2 VS1623-DW 84.0x44.0x12.5 64.6x16.0 2.95x5.55 0.55x0.65 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
16x2 VS1625-DY 85.0x30.0x12.5 64.6x16.0 2.95x5.55 0.55x0.65 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
16x2 VS1625-DW 85.0x30.0x12.5 64.6x16.0 2.95x5.55 0.55x0.65 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
16x2 VS1628-DW 80.0x36.0x12.5 64.5x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
16x2 VS1629-DW 53.0x20.0x9.0 36.0x10.0 1.85x3.15 0.33x0.35 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
16x2 VS162D-DY 115.0x36.0x12.5 64.6x16.0 2.95x5.55 0.55x0.65 Y-G RS232 5 STM8S
16x2 VS162D-DW 115.0x36.0x12.5 64.6x16.0 2.95x5.55 0.55x0.65 White RS232 5 STM8S
16x2 VS162E-DC 80.0x36.0x12.5 64.5x16.0 2.96x5.56 0.56x0.66 RGB 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
16x4 VS1641-DY 87.0x60.0x13.5 62.0x26.0 2.95x4.75 0.55x0.55 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
16x4 VS1641-DW 87.0x60.0x13.5 62.0x26.0 2.95x4.75 0.55x0.55 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
20x2 VS2021-DY 116.0x35.0x13.5 83.0x18.6 3.20x5.55 0.60x0.65 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
20x2 VS2021-DW 116.0x35.0x13.5 83.0x18.6 3.20x5.55 0.60x0.65 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
20x2 VS2023-DY 116.0x35.0x13.5 83.0x18.6 3.2x5.55 0.6x0.65 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
20x2 VS2023-DW 116.0x35.0x13.5 83.0x18.6 3.2 x 5.55 0.6 x 0.65 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
20x2 VS2024-DY 80.0x36.0x12.5 64.6x16.0 2.50x4.67 0.46x0.54 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
20x4 VS2041-DY 98.0x60.0x13.5 76.0x26.0 2.95x4.75 0.55x0.55 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
20x4 VS2041-DW 98.0x60.0x13.5 76.0x26.0 2.95x4.75 0.55x0.55 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
20x4 VS2042-DY 146.0x62.5x14.0 123.5x43.0 4.84x9.22 0.92x1.10 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
20x4 VS2042-DW 146.0x62.5x14.0 123.5x43.0 4.84x9.22 0.92x1.10 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
20x4 VS2043-DW 75.0x26.8x14.0 61.0x19.0 2.32x3.73 0.44x0.44 White 4/8-BIT 6800, SPI 3.3-5 S6A0073
24x2 VS2421-DY 118.0x36.0x14.0 93.5x15.8 3.20x5.55 0.60x0.65 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
24x2 VS2421-DW 118.0x36.0x14.0 93.5x15.8 3.20x5.55 0.60x0.65 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
40x2 VS4021-DY 182.0x33.5x14.5 155.0x16.0 3.20x5.55 0.60x0.65 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
40x2 VS4021-DW 182.0x33.5x13.0 155.0x16.0 3.20x5.55 0.60x0.65 White 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
40x4 VS4041-DY 190.0x54.0x14.5 147.0x29.5 2.78x4.97 0.50x0.56 Y-G 4/8-BIT 6800 5 SPLC780D1
skype Skype
message Message
go top Top
Scan the QR code Close
qr code
qrcode

Send Message

*
* clear input
Choose language